Kulturart | Schadorganismus |
Zierpflanzen (ausgen. Zierkoniferen und Birne) im Freiland, Gewächshaus, Balkon, Büroraum, Zimmer | saugende Insekten, beißende Insekten, blattminierende Insekten, Weiße Fliegen |
Zierpflanzen (Jungpflanzenanzucht) im Gewächshaus | Trauermückenlarven |
Frische Kräuter (ausgen. Schnittlauch) im Freiland, Gewächshaus, Balkon | saugende Insekten (ausgen. Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten |
Tomate, Aubergine, Gurke, Zucchini, Riesen-, Moschus-, Garten-, Flaschenkürbis im Freiland, Gewächshaus, Balkon | saugende Insekten (ausgen. Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten |
Gemüsepaprika im Gewächshaus | saugende Insekten (ausgen. Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten |
Spinat und verwandte Arten im Freiland | saugende Insekten (ausgen. Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten |
Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen-, Wirsingkohl) im Freiland | saugende Insekten, beißende Insekten, blattminierende Insekten |
Kartoffel im Freiland | Kartoffelkäfer |
Anwendungsgebiet | Schädlinge | Anwendungsmenge Maximale Anzahl der Anwendungen | Wartezeiten |
Zierpflanzen (ausgen. Zierkoniferen und Birne) im Freiland, Gewächshaus, Balkon, Büroraum, Zimmer | saugende Insekten, beißende Insekten, blattminierende Insekten, Weiße Fliegen | Spritzen: behandeln bis zur sichtbaren Benetzung, Pflanzengröße bis 50 cm 0,3 ml in max. 200 ml Wasser pro m2 | In dieser Anwendung max. 4 für die Kultur bzw. je Jahr max. 4 im Abstand von 7 bis 10 Tagen. Die Festsetzung einer Warte-zeit ist ohne Bedeutung. |
Zierpflanzen (Jungpflanzen-anzucht) im Gewächshaus | Trauermückenlarven | Gießen: 15 ml in 3000 ml Wasser pro m2 | In dieser Anwendung max. 4 für die Kultur bzw. je Jahr max. 4 im Abstand von 7 bis 14 Tagen. Die Festsetzung einer Warte-zeit ist ohne Bedeutung. |
Frische Kräuter (ausgen. Schnittlauch) im Freiland, Gewächshaus, Balkon | saugende Insekten (ausgen. Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten | Spritzen: behandeln bis zur sichtbaren Benetzung, 0,3 ml /m2 in 50 – 80 ml Wasser / m2 6 ml in 1000 ml Wasser für 20 m2 | In dieser Anwendung max. 3 für die Kultur bzw. je Jahr max. 3 im Abstand von 7 bis 10 Tagen. Wartezeit: 14 Tage. |
Tomate, Aubergine, Gurke, Zucchini, Riesen-, Moschus-, Garten-, Flaschenkürbis im Freiland, Gewächshaus, Balkon | saugende Insekten (ausgen. Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten | Spritzen: behandeln bis zur sichtbaren Benetzung 3 ml in 1000 ml Wasser (unterschiedliche Pflanzhöhen beachten) | In dieser Anwendung max. 3 für die Kultur bzw. je Jahr max. 3 im Abstand von 7 bis 10 Tagen. Wartezeit: 3 Tage. |
Gemüsepaprika im Gewächshaus | saugende Insekten (ausgen. Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten | Spritzen: behandeln bis zur sichtbaren Benetzung 3 ml in 1000 ml Wasser (unterschiedliche Pflanzhöhen beachten) | In dieser Anwendung max. 3 für die Kultur bzw. je Jahr max. 3 im Abstand von 7 bis 10 Tagen. Wartezeit: 3 Tage. |
Spinat und verwandte Arten im Freiland | saugende Insekten (ausgen. Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten | Spritzen: behandeln bis zur sichtbaren Benetzung, 0,3 ml /m2 in 60 – 80 ml Wasser / m2 6 ml in 1200 ml Wasser für 20 m2 | In dieser Anwendung max. 3 für die Kultur bzw. je Jahr max. 3 im Abstand von 7 bis 10 Tagen. Wartezeit: 7 Tage. |
Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen-, Wirsingkohl) im Freiland | saugende Insekten, beißende Insekten, blattminierende Insekten | Spritzen: behandeln bis zur sichtbaren Benetzung, 0,3 ml /m2 in 50 – 80 ml Wasser / m2 6 ml in 1000 ml Wasser für 20 m2 | In dieser Anwendung max. 3 für die Kultur bzw. je Jahr max. 3 im Abstand von 7 bis 10 Tagen. Wartezeit: 3 Tage |
Kartoffel im Freiland | Kartoffelkäfer | Spritzen: behandeln bis zur sichtbaren Benetzung, 0,25 ml /m2 in 30 – 70 ml Wasser / m2 5 ml in 1000 ml Wasser für 20 m2 | In dieser Anwendung max. 2 für die Kultur bzw. je Jahr max. 2 im Abstand von mind. 7 Tagen. Wartezeit: 4 Tage |
Handelsbezeichnung | COMPO BIO Insekten-frei Neem |
Zulassungsnummer | 024436-65 |
Zulassungsinhaber | Trifolio-M GmbH |
Weitere Vertriebsfirmen | COMPO GmbH |
Zulassungsende | 31.12.23 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Wirkstoffgehalt | 10,6 g/l Azadirachtin |
Formulierung | Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat) |
Gefahrenbezeichnung nach GefStoffV | |
Kennzeichnung nach GefStoffV | Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten. |
Gefahrenpiktogramme (GHS) | Umwelt |
Gefahrenhinweise (GHS) | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Anwendungs- | NW468: Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. |
Auflagen | NN233: Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Phytoseiulus persimilis (Raubmilbe) eingestuft. |
Hinweise | NB6641: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). |